| Aksi Korporasi | Tanggal Pencatatan | Tambahan Saham Baru (Saham) | Modal Disetor (Jumlah Saham Beredar) | Saham yang Dicacatkan (Saham) | Nilai Nominal (Rp) | Prospektus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penawaran Umum Perdana | 20 Oktober 1994 | - | 62.500.000 | 62.500.000 | 1.000 | Prospektus |
| Stock Split I (1:1) | 3 Februari 1997 | 62.500.000 | 125.000.000 | 125.000.000 | 500 | |
| Saham Bonus I (5:2) | 28 Februari 1997 | 50.000.000 | 175.000.000 | 175.000.000 | 500 | |
| Dividen Saham I (25:9) | 4 Desember 1998 | 63.000.000 | 238.000.000 | 238.000.000 | 500 | |
| Saham Bonus II (100:33) | 4 Desember 1998 | 57.750.000 | 295.750.000 | 295.750.000 | 500 | |
| Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) I | 18 Desember 1998 | 253.471.865 | 549.221.865 | 549.221.865 | 500 | Prospektus |
| Stock Split II (1:1) | 4 November 1999 | 549.221.865 | 1.087.459.292 | 1.087.459.292 | 250 | |
| Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) II | 18 Januari 2001 | 117.432.571 | 1.215.876.301 | 1.203.717.537 | 250 | Prospektus |
| Penawaran Umum Terbatas (Rights Issue) III | 2 Juli 2002 | 810.584.200 | 2.026.460.501 | 2.006.195.895 | 250 | Prospektus |
| Stock Split III (1:1) | 13 Februari 2003 | 2.026.460.501 | 4.052.921.002 | 4.012.391.792 | 125 | |
| Dividen Saham II (100:4) | 7 Oktober 2003 | 81.058.420 | 4.133.979.422 | 4.092.639.628 | 125 | |
| Penawaran Umum Terbatas Rights Issue) IV | 24 November 2005 | 801.992.008 | 4.935.971.430 | 4.886.611.715 | 125 | Prospektus |
| Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) V | 8 Mei 2007 | 878.602.915 | 5.814.574.345 | 5.756.428.600 | 125 | Prospektus |
| Penawaran Saham Baru Berkaitan Dengan Merger | 3 Januari 2011 | 1.227.368.320 | 7.041.942.665 | 6.971.523.238 | 125 | |
| Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) VI | 5 Juni 2012 | 1.506.975.730 | 8.548.918.395 | 8.463.403.886 | 125 | Prospektus |
| Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) VII | 13 November 2013 | 2.923.730.091 | 11.472.648.486 | 11.357.888.016 | 125 | Prospektus |
| Saham Bonus III (1:1) | 4 Mei 2018 | 11.472.648.486 | 22.945.296.972 | 22.715.776.032 | 125 |
Berikut informasi mengenai transaksi saham Perusahaan yang dilakukan oleh Pemegang Saham Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2024.
| Nama Pemegang Saham | Kepemilikan per 31 Desember 2023 (lembar saham) |
Penambahan Selama Tahun 2024 (lembar saham) |
Pengurangan Selama Tahun 2024 (lembar saham) |
Kepemilikan per 31 Desember 2024 (lembar saham) |
|---|---|---|---|---|
| Pemegang Saham Pengendali | ||||
| OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. | 19.521.391.224 | - | - | 19.521.391.224 |
| Dewan Komisaris: | ||||
| Pramukti Surjaudaja | 451.942 | - | - | 451.942 |
| Direksi: | ||||
| Parwati Surjaudaja | 3.208.420 | 42.000 | - | 3.250.420 |
| Hartati | 216.000 | 36.000 | - | 252.000 |
| Martin Widjaja | 216.000 | 36.000 | - | 252.000 |
| Andrae Krishnawan W | 216.000 | 36.000 | - | 252.000 |
| Johannes Husin | 216.000 | 36.000 | - | 252.000 |
| Joseph Chan Fook Onn | 216.000 | 36.000 | - | 252.000 |
| The Ka Jit | 108.000 | 36.000 | - | 144.000 |
| Lili S. Budiana | 108.000 | 36.000 | - | 144.000 |
| Obligasi | Seri | Jumlah Nominal | Tingkat Bunga | Jangka Waktu | Tanggal Efektif | Tanggal Jatuh Tempo | Peringkat | Keterangan | Prospektus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligasi Berkelanjutan IV OCBC Tahap I Tahun 2025 |
A
|
Rp748.565.000.000 | 6,25% per tahun | 370 hari | 24 Juni 2025 | 13 Juli 2026 | AAA (idn) PT Fitch Ratings Indonesia |
Masih Beredar | Prospektus |
| B | Rp537.930.000.000 | 6,45% per tahun | 3 tahun | 3 Juli 2028 | Masih Beredar | ||||
| C | Rp213.505.000.000 | 6,55% per tahun | 5 tahun | 3 Juli 2030 | Masih Beredar |